型号 | SXHDR-30DBL-V1.0 | ||
尺寸 | 70×22×10.5(mm) | ||
传感器 | 200万 - CMOS 1/2.7" | ||
动态范围 | 105dB | ||
工作电压 | 5V | ||
工作电流¹ | 150mA (待机: 300uA) | 工作电流² | 100mA (+140mA红外) |
LED补光¹ | 无 | LED补光² | 红外补光(850nm) |
音频 | 无 | ||
镜头角度 | 65°±5° | ||
镜头尺寸 | Φ8mm | ||
镜头底座 | ΦM13mm | ||
镜头焦距 | 3.9mm | ||
对焦模式 | 固定焦距 | ||
对焦距离 | 60CM | ||
光圈 / 畸变 | F2.0 / < 1% (无畸变) | ||
分辨率/帧率 | MJPG (默认) | YUY2 | |
640*480/30FPS 800*600/30FPS 1280*720/30FPS 1920*1080/30FPS |
640*480/30FPS 800*600/30FPS 1280*720/15FPS 1920*1080/5FPS |
||
接口类型 | USB2.0 - PH1.25mm(4Pin) | ||
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ | ||
图像控制 | 自动(亮度/对比度/色调/饱和度/伽玛/白平衡/曝光) | ||
支持系统 | 集成UVC协议的各种系统(Win7 Win10 MAC Android Linux) |
产品尺寸图:
CAD文件下载:
(添加微信好友获取密码)
PDF规格书下载:
引脚定义
引脚 | 名称 | I/O | 功能定义 | 颜色 |
1◀ | VCC | P | USB_5V_Power | 红色 |
2 | USB_DM | I/O | USB DATA- | 白色 |
3 | USB_DP | I/O | USB DATA+ | 绿色 |
4 | GND | P | 接地 | 黑色 |
5 | GND / None | P | 接地 / 无 | 黑色 |
*以上产品之规格、图片及其他信息仅供参考,如有不符应以最终实物为准;本站保留做出修改而无需另行通知的权利。
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫