氮气弹簧安装法兰-MP系列

氮气弹簧安装法兰-MP系列-图片1

MP系列是方形的氮气弹簧底座安装法兰,借助氮气弹簧的底部螺纹将氮气弹簧安装到模具上


材质: S45C
表面处理: 发黑处理
安装类型: 底座安装
坚固螺丝: CB型(硬度12.9)
配件: -

价格: 75元起

氮气弹簧安装法兰-MP系列-图片2

型号 A B C d e f g h t 适用系列
MP-500 70 50 20 9 20 15 15 9 20 750
MP-750 75 56.5 20 9 20 15 15 9 20 1000
MPX-1500 100 73.5 20 10.5 20 18 15 9 20 2400
MP-1500 100 73.5 28.3 11 40 18 15 9 20 1500
MP-3000 120 92 42.4 13.5 60 20 15 9 20 4200
MP-5000 140 109.5 56.6 13.5 80 20 18 11 20 6600
MP-7500 190 138 70.7 17.5 100 26 18 11 25 9500
MP-10000 210 170 84.8 17.5 120 26 20 13.5 25
备注 公差值(tolerance): ±0.05 单位(Units): mm

产品细节:

倒角设计
产品使用棱角倒角工艺,平整、顺滑、无毛刺、美观、安全、易装配。
氮气弹簧安装法兰-MP系列-图片3
[be_img_text title="表面处理" text="表面使用发黑工艺,氧化形成致密保护层,全面防护保障。" img="https://ae01.alicdn.com/kf/S471e10809f5a4579a5363fadd0d1bd8aJ.jpg"]
匠心质造
CNC数控加工对位精准,圆孔内壁圆滑,性能可靠。
氮气弹簧安装法兰-MP系列-图片3
[be_img_text title="直空包装" text="可采用独立包装,气泡膜抽真空封装,提供优质保护。" img="https://ae01.alicdn.com/kf/Sf43bb4b76ae04ffabe62be98a5070e4fa.jpg"]

瑞典 日本 美国 韩国
KALLER MiSIUMi PASCAL HYSON DADCO TOSS BESTEC POWERTEC
X 170 GSV 170 T3-170 U.0175 TSP0170 NT 170 PX170
X 320 GSV 320 T3-320 U.0325 TSP0320 NT 320 PX320
X 350 GSV 350 DNR0350 T3-350 U.0400 TSP0350 NT 350 PX350
X 500 GSV 500 DNR0500 T3-500 U.0600 TSP0500 NT 500 PX500
X 750 GSV 750 DNR0750 T3-750 U.0800 TSP0750 NT 750 PX750
X 1000 GSV 1000 DNR1000 T3-1000 U.1000 TSP1000 NT 1000 PX1000
X 1500 GSV 1500 DNR1500 T3-1500 U.1600 TSP1500 NT 1500 PX1500
X 2400 GSV 2400 DNR2400 T3-2400 U.2600 TSP2400 NT 2400 PX2400
X 4200 GSV 4200 DNR4200 T3-4200 U.4600 TSP4200 NT 4200 PX4200
X 6600 GSV 6600 DNR6600 T3-6600 U.6600 TSP6600 NT 6600 PX6600
X 9500 DNR9500 T3-9500 U.9600 TSP9500 NT 9500 PX9500
X 20000 T3-20000 U.20000
意大利 英国 法国 西班牙 德国
SPECIAL METROL QUIRI AZOL GAS FIBRO
RV 170 EX 0170 RGP 170 CW 170 V1 2487.12.00170
RV 320 EX 0320 RGP 320 CW 320 V1 2487.12.00320
RV 360 EX 0360 RGP 350 CW 350 V1 2487.12.00350
RV 500 EX 0500 RGP 500 CW 500 V1 2487.12.00500
RV 750 EX 0750 RGP 750 CW 750 V1 2487.12.00750
RV 1000 EX 1000 RGP 1000 CW 1000 V2 2487.12.01000
RV 1500 EX 1500 RGP 1500 CW 1500 2487.12.01500
RV 2400 EX 2400 RGP 2400 CW 2400 V1 2487.12.02400
RV 4200 EX 4200 RGP 4200 CW 4200 V1 2487.12.04200
RV 6600 EX 6600 RGP 6600 CW 6600 2487.12.06600
RV 9500 EX 9500 RGP 9500 CW 9500 2487.12.09500
RV 20000 CW 20000 2487.12.020000

*以上产品之规格、图片及其他信息仅供参考,如有不符应以最终实物为准;本站保留做出修改而无需另行通知的权利。

weinxin
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
 最后更新:2023-12-9
  • 本文由 Aneaker 发表于 2023-12-07 21:56:27
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.aneak.com/686.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

拖动滑块以完成验证