氮气弹簧安装法兰-FCS系列

氮气弹簧安装法兰-FCS系列-图片1

FCS系列是矩形的氮气弹簧安装法兰,借助氮气弹簧的上部 C 型槽来安装氮气弹簧


材质: S45C
表面处理: 发黑处理
安装类型: 顶装型
坚固螺丝: FB型(硬度12.9)
配件: 弹簧钢卡箍

价格: 68元起

氮气弹簧安装法兰-FCS系列-图片2

型号 A B C d e f t 搭配卡箍 适用系列
FCS-32 45 35 32.2 7 49.5 C1 9 2-31.9 350
FCS-250 52 40 38.15 7 56.5 C1 9 2-38 500
FCS-500 64 50 45.4 9 70.7 C2 13 2-45.2 750
FCS-750 70 56.5 50.4 9 80 C2 13 4-50.2 1000
FCS-1500 90 73.5 75.4 11 104 C2 16 5-75.2 2400
FCX-1500 90 73.5 63.4 11 104 C2 16 4-63.2 1500
FCS-3000 110 92 95.5 13.5 130 C3 18 5-95.2 4200
FCS-5000 130 120.5 75.4 13.5 155 C4 21 5-120.2 6600
FCS-7500 162 138 150.6 17.5 195 C5 27 5-150.2 9500
FCS-10000 210 170 195.6 17.5 240.4 C6 27 5-194.9
备注 公差值(tolerance): ±0.05 单位(Units): mm

产品细节:

倒角设计
产品使用棱角倒角工艺,平整、顺滑、无毛刺、美观、安全、易装配。
氮气弹簧安装法兰-FCS系列-图片3
[be_img_text title="表面处理" text="表面使用发黑工艺,氧化形成致密保护层,全面防护保障。" img="https://ae01.alicdn.com/kf/S471e10809f5a4579a5363fadd0d1bd8aJ.jpg"]
匠心质造
CNC数控加工对位精准,圆孔内壁圆滑,性能可靠。
氮气弹簧安装法兰-FCS系列-图片3
[be_img_text title="专业配件" text="高强度弹簧钢卡箍,寿命长、契合度高,锐点打磨,使用无忧。" img="https://ae01.alicdn.com/kf/S383264d3645747c6bb498d22e087b82fX.jpg"]

瑞典 日本 美国 韩国
KALLER MiSIUMi PASCAL HYSON DADCO TOSS BESTEC POWERTEC
X 170 GSV 170 T3-170 U.0175 TSP0170 NT 170 PX170
X 320 GSV 320 T3-320 U.0325 TSP0320 NT 320 PX320
X 350 GSV 350 DNR0350 T3-350 U.0400 TSP0350 NT 350 PX350
X 500 GSV 500 DNR0500 T3-500 U.0600 TSP0500 NT 500 PX500
X 750 GSV 750 DNR0750 T3-750 U.0800 TSP0750 NT 750 PX750
X 1000 GSV 1000 DNR1000 T3-1000 U.1000 TSP1000 NT 1000 PX1000
X 1500 GSV 1500 DNR1500 T3-1500 U.1600 TSP1500 NT 1500 PX1500
X 2400 GSV 2400 DNR2400 T3-2400 U.2600 TSP2400 NT 2400 PX2400
X 4200 GSV 4200 DNR4200 T3-4200 U.4600 TSP4200 NT 4200 PX4200
X 6600 GSV 6600 DNR6600 T3-6600 U.6600 TSP6600 NT 6600 PX6600
X 9500 DNR9500 T3-9500 U.9600 TSP9500 NT 9500 PX9500
X 20000 T3-20000 U.20000
意大利 英国 法国 西班牙 德国
SPECIAL METROL QUIRI AZOL GAS FIBRO
RV 170 EX 0170 RGP 170 CW 170 V1 2487.12.00170
RV 320 EX 0320 RGP 320 CW 320 V1 2487.12.00320
RV 360 EX 0360 RGP 350 CW 350 V1 2487.12.00350
RV 500 EX 0500 RGP 500 CW 500 V1 2487.12.00500
RV 750 EX 0750 RGP 750 CW 750 V1 2487.12.00750
RV 1000 EX 1000 RGP 1000 CW 1000 V2 2487.12.01000
RV 1500 EX 1500 RGP 1500 CW 1500 2487.12.01500
RV 2400 EX 2400 RGP 2400 CW 2400 V1 2487.12.02400
RV 4200 EX 4200 RGP 4200 CW 4200 V1 2487.12.04200
RV 6600 EX 6600 RGP 6600 CW 6600 2487.12.06600
RV 9500 EX 9500 RGP 9500 CW 9500 2487.12.09500
RV 20000 CW 20000 2487.12.020000

*以上产品之规格、图片及其他信息仅供参考,如有不符应以最终实物为准;本站保留做出修改而无需另行通知的权利。

weinxin
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫
 
  • 本文由 Aneaker 发表于 2023-12-03 14:39:50
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.aneak.com/662.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

拖动滑块以完成验证